Zeitraum | Wohnungspreis / Tag* |
01.10. - 31.10.2024 | 140,- EUR |
01.11. - 30.11.2024 | 138,- EUR |
01.12. - 23.12.2024 | 140,- EUR |
24.12.2024 - 13.01.2025 | 178,- EUR |
14.01. - 28.02.2025 | 143,- EUR |
01.03. - 10.04.2025 | 145,- EUR |
11.04. - 27.04.2025 | 147,- EUR |
28.04. - 31.05.2025 | 140,- EUR |
01.06. - 30.06.2025 | 147,- EUR |
01.07. - 31.08.2025 | 151,- EUR |
01.09. - 30.09.2025 | 145,- EUR |
01.10. - 31.10.2025 | 142,- EUR |
01.11. - 20.12.2025 | 140,- EUR |
21.12.2025 - 06.01.2026 | 180,- EUR |
*Die Preise gelten bei einem Aufenthalt von einer Woche bzw. von fünf Tagen in der Nebensaison.
Am Anreisetag
Die Ferienwohnungen sind am Anreisetag ab 15.00 Uhr bezugsfertig und am Abreisetag um 10.00 Uhr freizugeben, sofern nichts Gegenteiliges vereinbart wurde.
2024 beträgt diese Euro 3,10 pro Tag und Person ab 14 Jahren; sie wird bei der Abreise fällig und ist in der Rechnung gesondert ausgewiesen)
Bar oder Banküberweisung
Bankverbindung:
Ferienhaus "Rauchegg"
IBAN: IT97 E08 2315 8850 0003 0422 0111
BIC: RZSBIT21439
Die Buchung wird bei einer Bezahlung eines Angeldes und der Zusendung der Buchungsbestätigung verbindlich. Das Angeld wird bei einer Stornierung nicht zurückerstattet.